LoRa 실제 관측값현재 2건 · 게이트웨이 최신 수신 자료
실수신
| 순번 | 관측일시 | 제공처·ID | 지역·주소 | 관측소·센서 | 기온·측정값 | 습도·배터리 | 풍속·신호값 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-19 15:40:33 | 40420612 | 1 | 침수 센서 1 | 0 mm | 100% | 141 | 오프라인 |
| 2 | 2026-08-19 15:40:33 | 40420612 | 2 | 침수 센서 2 | 0 mm | 100% | 141 | 오프라인 |
| 순번 | 관측일시 | 제공처·ID | 지역·주소 | 관측소·센서 | 기온·측정값 | 습도·배터리 | 풍속·신호값 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-19 15:40:33 | 40420612 | 1 | 침수 센서 1 | 0 mm | 100% | 141 | 오프라인 |
| 2 | 2026-08-19 15:40:33 | 40420612 | 2 | 침수 센서 2 | 0 mm | 100% | 141 | 오프라인 |
선택 장비는 현재 실제 제어망에 연결되어 있지 않습니다.